第一行的是代表的是你当前的测试的硬盘分区。
第二行代表你硬盘的读写速度。
第三行代表你硬盘4K文件多线程读写速度。
第四行代表你硬盘的连续读写速度。
第五行代表你硬盘4K小文件单线程读写速度。
Seq:连续做读、写硬盘检测(1024K位元组)
512K:随机做读、写硬盘检测(512K位元组)
4K:随机做读、写硬盘检测(4K位元组)
4K:QD32:针对NCQ、AHCI模式做随机做读、写检测(4K位元组,伫列深度为32)
ALL:点选「All」,检测所有项目。
芝麻时钟37.6MB|2024-11-06
直接下载Chandler电脑版34MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王电脑版88.84MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王4.9MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法电脑版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法Win版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法客户端149.82MB|2024-11-06
直接下载