我们每人都有三个重要的周期,时刻在交替波动,影响着我们每天的情绪、心情、工作效率等。这就是所谓的体力周期、情绪周期和智力周期,周期分别为23、28和33天。这
是人体三个非常重要的生物钟周期。在这些周期的低谷,以及高峰与低谷交替的几天(称为临界期,状态波动比较大),是特别要引起注意的。充分掌握和利用好生物钟的规律,有积极的意义。本软件即可方便地查询、显示你的生物钟曲线(内有十分详尽的人体生物周期资料)。
芝麻时钟37.6MB|2024-11-06
直接下载Chandler电脑版34MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王电脑版88.84MB|2024-11-06
直接下载浩辰CAD看图王4.9MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗输入法149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法电脑版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法Win版149.82MB|2024-11-06
直接下载搜狗拼音输入法客户端149.82MB|2024-11-06
直接下载